REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
119450 | FOICE SUL - COM CABO 1,05 m | 789.748.803.431-2 | 6 | 1.789.748.803.431-9 |
119455 | FOICE SUL - SEM CABO | 789.748.803.432-9 | 6 | 1.789.748.803.432-6 |
REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
119450 | FOICE SUL - COM CABO 1,05 m | 789.748.803.431-2 | 6 | 1.789.748.803.431-9 |
119455 | FOICE SUL - SEM CABO | 789.748.803.432-9 | 6 | 1.789.748.803.432-6 |
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.611/2023, na Portaria MTE Nº 3.714, divulgamos os Relatórios de Transparência e Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, referentes ao primeiro e segundo semestres de 2025. Os relatórios foram elaborados pelo...
Leia MaisMax Ferramentas informa: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.