REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
119350 | FOICE ABERTA - COM CABO 1,05 m | 789.748.803.429-9 | 6 | 1.789.748.803.429-6 |
119355 | FOICE ABERTA - SEM CABO | 789.748.803.430-5 | 6 | 1.789.748.803.430-2 |
REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
119350 | FOICE ABERTA - COM CABO 1,05 m | 789.748.803.429-9 | 6 | 1.789.748.803.429-6 |
119355 | FOICE ABERTA - SEM CABO | 789.748.803.430-5 | 6 | 1.789.748.803.430-2 |
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.611/2023, na Portaria MTE Nº 3.714, divulgamos os Relatórios de Transparência e Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, referentes ao primeiro e segundo semestres de 2025. Os relatórios foram elaborados pelo...
Leia MaisMax Ferramentas informa: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.