REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
10940 | METRO PLASTICO 2 M cm/cm | 789.815.970.001-7 | 12 | 1.789.815.970.001-4 |
10930 | METRO PLASTICO 2 M cm/pol | 789.815.970.021-5 | 12 | 1.789.815.970.021-2 |
REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
10940 | METRO PLASTICO 2 M cm/cm | 789.815.970.001-7 | 12 | 1.789.815.970.001-4 |
10930 | METRO PLASTICO 2 M cm/pol | 789.815.970.021-5 | 12 | 1.789.815.970.021-2 |
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.611/2023, na Portaria MTE Nº 3.714, divulgamos os Relatórios de Transparência e Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, referentes ao primeiro e segundo semestres de 2025. Os relatórios foram elaborados pelo...
Leia MaisMax Ferramentas informa: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.