< /tolgroup>
| Ref. Max | Descripción del producto | ean 13 - unidad | cuant. PCS para Pack. | dun 14 - Embalaje individual |
| 75516 | Serra Arc Scoreiro 16 " | 789,748,804,700-8 | 6 | 1,789,748,804,700-5 |
| 75518 | Serra Arco Sacugueiro 18 " | 789,748,804,701-5 | 6 | 1,789,748,804,701-2 |
| 75520 | Serra Arc Scoreiro 20 " | 789,748,804,702-2 | 6 | 1,789,748,804,702-9 |
| 75522 | Serra Arc Scoreiro 22 " | 789,748,804,703-9 | 6 | 1,789,748,804,703-6 |
| 75524 | Serra Arc Ecougueiro 24 " | 789,748,804,704-6 | 6 | 1,789,748,804,704-3 |
Aplicação
Indicada para açougues, indústria alimentícia, frigoríficos, supermercados. Para corte de carnes, peixes, aves e outros. Cortes limpos com menor desperdício de material.
Informações Técnicas
Leve, fabricado em Polietileno de alta resistência.

