| REF. MAX | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | EAN 13 - UNIDADE | QUANT. PÇs P/ EMBAL. | DUN 14 - EMBALAGEM INDIVIDUAL |
| 31250 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 12 DENTES COM CABO 1,2 m | 789.748.802.254-8 | 6 | 1.789.748.802.254-5 |
| 31255 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 12 DENTES SEM CABO | 789.748.802.826-7 | 6 | 1.789.748.802.826-4 |
| 31450 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 14 DENTES COM CABO 1,2 m | 789.748.802.255-5 | 6 | 1.789.748.802.255-2 |
| 31455 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 14 DENTES SEM CABO | 789.748.802.827-4 | 6 | 1.789.748.802.827-1 |
| 31650 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 16 DENTES COM CABO 1,2 m | 789.748.802.256-2 | 6 | 1.789.748.802.256-9 |
| 31655 | ANCINHO REFORÇADO CURVO 16 DENTES SEM CABO | 789.748.804.126-6 | 6 | 1.789.748.804.126-3 |

